<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Pythonでデータ照合ツールを作ってみた へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samplecode-python-datacheck</link>
	<description>sandambara.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 12:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		sandambara より		</title>
		<link>https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[sandambara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 12:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandambara.com/?p=1075#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-10&quot;&gt;Tomy&lt;/a&gt; への返信。

こんばんは。53行目の処理に成功すれば次に実行されるのは74行目、失敗すれば54行目のcatch以後が実行され57行目のexit()でプログラムを終了しますので、54行目と57行目の間であればどこでも大丈夫です。がんばってください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-10">Tomy</a> への返信。</p>
<p>こんばんは。53行目の処理に成功すれば次に実行されるのは74行目、失敗すれば54行目のcatch以後が実行され57行目のexit()でプログラムを終了しますので、54行目と57行目の間であればどこでも大丈夫です。がんばってください！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Tomy より		</title>
		<link>https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandambara.com/?p=1075#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[お忙しいところ申し訳ありません。質問させて下さい。Excelの内容を確認しましたがデータは所定のセルに入っていたためprint str(e.message)を試そうと思ったのですがcatchのどこに入れて良いのか分からないのですが教えていただけますでしょうか。初歩的な質問ですみません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お忙しいところ申し訳ありません。質問させて下さい。Excelの内容を確認しましたがデータは所定のセルに入っていたためprint str(e.message)を試そうと思ったのですがcatchのどこに入れて良いのか分からないのですが教えていただけますでしょうか。初歩的な質問ですみません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Tomy より		</title>
		<link>https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 22:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandambara.com/?p=1075#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-8&quot;&gt;sandambara&lt;/a&gt; への返信。

早急なご返信ありがとうございます。試してみようと思います。また分からなければ質問させていただきますm(_ _)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-8">sandambara</a> への返信。</p>
<p>早急なご返信ありがとうございます。試してみようと思います。また分からなければ質問させていただきますm(_ _)m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		sandambara より		</title>
		<link>https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[sandambara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandambara.com/?p=1075#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-7&quot;&gt;Tomy&lt;/a&gt; への返信。

Tomyさま

はじめまして！catchに入ってしまうということは53行目の処理でコケているということになろうかと思いますので、49行目で取得したファイルパス、開いたファイルにSheet1が存在すること、Sheet1の列数が3（＝C列まで使用している）ことなどを再度ご確認頂ければと思います。

あとはcatchの中に「print str(e.message)」のようにしてエラー内容そのものを出力させるのも一手ですね。デバッグの段階ではシステムが出力するエラーメッセージそのものを見るほうが早く解決にたどり着くことも多いです。

お役に立てると良いのですが・・・今後ともよろしくお願い申し上げます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-7">Tomy</a> への返信。</p>
<p>Tomyさま</p>
<p>はじめまして！catchに入ってしまうということは53行目の処理でコケているということになろうかと思いますので、49行目で取得したファイルパス、開いたファイルにSheet1が存在すること、Sheet1の列数が3（＝C列まで使用している）ことなどを再度ご確認頂ければと思います。</p>
<p>あとはcatchの中に「print str(e.message)」のようにしてエラー内容そのものを出力させるのも一手ですね。デバッグの段階ではシステムが出力するエラーメッセージそのものを見るほうが早く解決にたどり着くことも多いです。</p>
<p>お役に立てると良いのですが・・・今後ともよろしくお願い申し上げます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Tomy より		</title>
		<link>https://sandambara.com/samplecode-python-datacheck#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 13:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sandambara.com/?p=1075#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[業務で使用してみたいためホームページを見させて頂きコピペで実行してみました。とても良い情報をありがとうございます。私の環境ではexit()でエラーが出たためsysをimportして解決しましたがその後、Excelファイルの読み込みの段階(たぶん49列)の関数でexpect判定になってしまいます。Python初学者です。原因が分かれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>業務で使用してみたいためホームページを見させて頂きコピペで実行してみました。とても良い情報をありがとうございます。私の環境ではexit()でエラーが出たためsysをimportして解決しましたがその後、Excelファイルの読み込みの段階(たぶん49列)の関数でexpect判定になってしまいます。Python初学者です。原因が分かれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
